トップ
> 第24回参議院議員通常選挙について> 投票区・投票所名・住所の一覧
投票区・投票所名・住所の一覧
投票区 | 投票所名 | 住所 |
---|---|---|
第1投票所 | 小美玉市役所 | 小美玉市堅倉835 |
第2投票所 | JA新ひたち野 堅倉支店 | 小美玉市小岩戸1258 |
第3投票所 | 西郷地公民館 | 小美玉市西郷地882-1 |
第4投票所 | 三箇公民館 | 小美玉市三箇481 |
第5投票所 | 農村女性の家 | 小美玉市納場481-5 |
第6投票所 | 手堤新農村集落センター | 小美玉市手堤41-3 |
第7投票所 | 柴高田園都市センター | 小美玉市柴高721-2 |
第8投票所 | 竹原幼稚園 | 小美玉市竹原585 |
第9投票所 | 竹原中郷区公民館 | 小美玉市竹原中郷808-2 |
第10投票所 | 希望ヶ丘区公民館 | 小美玉市中台589-69 |
第11投票所 | 羽鳥公民館 | 小美玉市羽鳥901-1 |
第12投票所 | 脇山公民館 | 小美玉市羽鳥2352-937 |
第13投票所 | 羽刈集落生活改善センター | 小美玉市羽刈49-2 |
第14投票所 | 十二所公民館 | 小美玉市羽鳥1683-79 |
第15投票所 | 旭区コミュニティセンター | 小美玉市羽鳥2738 |
第16投票所 | 江戸住宅区コミュニティセンター | 小美玉市江戸90-120 |
第17投票所 | JA新ひたち野 川岸倉庫 | 小美玉市小川1385-2 |
第18投票所 | 小美玉市役所 小川総合支所 | 小美玉市小川4-11 |
第19投票所 | 小塙公民館 | 小美玉市小塙89-6 |
第20投票所 | 下田(一)コミュニティーセンター | 小美玉市中延1971 |
第21投票所 | 宮田新農村集落センター | 小美玉市宮田257 |
第22投票所 | (旧)野田幼稚園 | 小美玉市野田70 |
第23投票所 | 佐才地区コミュニティーセンター | 小美玉市佐才141 |
第24投票所 | 世楽ふるさとコミュニティーセンター | 小美玉市世楽311 |
第25投票所 | 上吉影公民館 | 小美玉市上吉影636 |
第26投票所 | 上合公民館 | 小美玉市上合170-5 |
第27投票所 | 下吉影小学校 | 小美玉市下吉影1763-4 |
第28投票所 | 貝谷公民館 | 小美玉市下吉影50-1 |
第29投票所 | 与沢地区新農村集落センター | 小美玉市与沢2006-5 |
第30投票所 | 外之内公民館 | 小美玉市外之内329-2 |
第31投票所 | 倉数公民館 | 小美玉市倉数855-1 |
第32投票所 | 山野公民館 | 小美玉市山野967-1 |
第33投票所 | 山川ふるさとコミュニティーセンター | 小美玉市川戸1352-31 |
第34投票所 | 小川ニュータウン公民館 | 小美玉市山野354-5 |
第35投票所 | 高崎集落センター(1階ホール) | 小美玉市高崎884-1 |
第36投票所 | 小美玉市役所 玉里総合支所 | 小美玉市上玉里1122 |
第37投票所 | 田木谷鳥居下集会所 | 小美玉市田木谷257-1 |
第38投票所 | 玉里北小学校(学童保育施設) | 小美玉市栗又四ケ986 |
第39投票所 | 玉川地区学習等供用施設(学習室) | 小美玉市下玉里2058 |
第40投票所 | 玉里海洋センター(ミーティング室) | 小美玉市栗又四ケ2406-4 |
※ 住所をクリックすると,地図(google map)が表示されます。
※ ご利用のパソコンの状態により,地図が表示されるまで多少時間がかかることがあります。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年3月27日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務部 総務課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1271〜1275
)
FAX:
0299-48-1199