参議院比例代表選出議員選挙開票速報
2010年7月11日
参議院比例代表選出議員選挙開票結果をお知らせいたします。
| 届出番号 | 政党等の名称 |
得票総数 |
得票率 | 政党等の得票総数 | 名簿登録者の得票総数 |
|
1 |
幸福実現党 | 216.736 | 0.99 | 169.000 | 47.736 |
| 2 | みんなの党 | 2,868.251 | 13.13 | 2,760.000 | 108.251 |
| 3 | 民主党 | 6,046.928 | 27.67 | 5,068.000 | 978.928 |
| 4 | 女性党 | 173.263 | 0.79 | 154.000 | 19.263 |
| 5 | 自由民主党 | 7,254.468 | 33.20 | 6,154.000 | 1,100.468 |
| 6 | 新党改革 | 356.737 | 1.63 | 342.000 | 14.737 |
| 7 | 社会民主党 | 578.428 | 2.65 | 495.000 | 83.428 |
| 8 | たちあがれ日本 | 505.459 | 2.31 | 433.000 | 72.459 |
| 9 | 日本創新党 | 107.000 | 0.49 | 77.000 | 30.000 |
| 10 | 国民新党 | 365.410 | 1.67 | 162.000 | 203.410 |
| 11 | 公明党 | 2,646.700 | 12.11 | 1,141.000 | 1,505.700 |
| 12 | 日本共産党 | 731.612 | 3.35 | 693.000 | 38.612 |
| 合計 | 21,850.992 | 17,648.000 | 4,202.992 | ||
| 開票内訳 | 票数 |
|
(A)得票総数[(a)+(b)] |
21,850.992 |
|
(a)政党等の得票総数 |
17,648.000 |
| (b)名簿登載者の得票総数 | 4,202.992 |
|
(B)按分の際、切り捨てた票総数 |
0.008 |
| (C)いずれの政党等、名簿登載者にも 属さない票数 |
0 |
| (D)有効投票数[(A)+(B)+(C)] | 21,851 |
| (E)無効投票数 | 684 |
| (F)投票総数[(D)+(E)] | 22,535 |
| (G)不受理 | 0 |
| (H)持ち帰り | 1 |
| (I)その他 | 0 |
| (J)投票者数(投票結果速報) | 22,536 |
開票確定時刻:22時45分
この記事に関するお問い合わせ先
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
TEL 0299-48-1111(内線 1281~1286) FAX 0299-48-1199