小美玉市四季文化館みの~れ
| 住所 | 茨城県小美玉市部室1069番地 |
| TEL | 0299-48-4466 |
| FAX | 0299-48-4467 |
| 利用時間 | 9:00~22:00〔受付21:00まで〕 |
| 休館日 | 毎月第1火曜日〔定期点検・清掃〕 年末年始/12月28日から翌年1月4日 |
| 利用料 | 別表のとおり |
| 受付期間 | 利用日の6ヵ月前から14日前まで |
| その他 | 音響に優れた600席の森のホール、多目的に利用できる風のホール300席を有する。 |
| URL | http://minole.city.omitama.lg.jp/ |
四季文化館(みの~れ)施設使用料
| 大ホール | ||||||
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全 日 | ||
| 入 場 無 料 |
催事使用 | 平日 | 11,600 | 12,800 | 14,700 | 35,200 |
| 土・日・祝日 | 14,400 | 16,000 | 18,400 | 44,000 | ||
| 仕込み又は リハーサル |
平日 | 2,800 | 3,200 | 3,700 | 8,800 | |
| 入 場 有 料 |
土・日・祝日 | 3,600 | 4,000 | 4,600 | 11,000 | |
| 2,000円未満 | 平日 | 17,200 | 19,200 | 22,000 | 52,600 | |
| 土・日・祝日 | 21,600 | 24,000 | 27,600 | 65,800 | ||
| 2,000円以上 5,000円未満 |
平日 | 20,800 | 23,000 | 26,400 | 63,200 | |
| 土・日・祝日 | 26,000 | 28,800 | 33,200 | 79,200 | ||
| 5,000円以上 | 平日 | 24,200 | 26,800 | 30,800 | 73,600 | |
| 土・日・祝日 | 30,200 | 33,600 | 38,600 | 92,200 | ||
| ステージ練習 | 平日 | 2,800 | 3,200 | 3,700 | 8,800 | |
| 土・日・祝日 | 3,600 | 4,000 | 4,600 | 11,000 | ||
| 営利宣伝 | 平日 | 27,800 | 30,800 | 35,400 | 84,600 | |
| 土・日・祝日 | 34,600 | 38,400 | 44,200 | 105,400 | ||
※ 大ホールを区切って使用する場合の施設使用料は,半額とします。(ただし,仕込み又はリハーサル及び営利宣伝を除きます)
※ ステージ練習については、2ヶ月前の同日から2週間前までの申し込みとなります。ただし、土、日、祝・祭日及びその前日は、本番使用を優先するためキャンセルになることがあります。
※ 入場有料催事については、町の後援・賛助を受けた町内の団体のみ、仕込み又はリハーサル料金の適用とします。
| 小ホール | ||||||
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全 日 | ||
| 入場無料 | 催事使用 | 平日 | 3,900 | 4,200 | 4,800 | 11,100 |
| 土・日・祝日 | 4,500 | 5,100 | 6,000 | 13,500 | ||
| 入場有料 | 平日 | 5,400 | 6,000 | 6,900 | 15,900 | |
| 土・日・祝日 | 6,900 | 7,500 | 8,700 | 20,400 | ||
| 営利宣伝 | 平日 | 8,700 | 9,600 | 11,100 | 25,800 | |
| 土・日・祝日 | 10,800 | 12,000 | 13,800 | 32,400 | ||
※ 小ホールを区切って使用する場合の使用料は1/3、2/3の額とします(ただし、営利宣伝は除きます)。
| 楽屋及び練習室など | ||||||
| 区分 | 午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 18時~22時 |
全 日 | ||
| 楽屋 | 楽屋1 | 900 | 1,000 | 1,200 | 2,800 | |
| 楽屋2 | 900 | 1,000 | 1,200 | 2,800 | ||
| 練習室 | 練習室1 | 1,900 | 2,100 | 2,500 | 5,900 | |
| (営利宣伝) | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 14,000 | ||
| 練習室2 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 4,500 | ||
| (営利宣伝) | 3,600 | 3,800 | 4,500 | 10,800 | ||
| 練習室3 | 500 | 600 | 700 | 1,700 | ||
| (営利宣伝) | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 4,000 | ||
| 和室 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 4,600 | ||
| (営利宣伝) | 3,800 | 4,000 | 4,800 | 11,000 | ||
| 風の広場 | 小ホールと一体 | 500 | 600 | 700 | 1,700 | |
| 単独 | 900 | 1,000 | 1,200 | 2,800 | ||
備品使用料
| 舞台照明 | |||
| 大ホール | 調光設備 | 1式 | 3,000円 |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,000円 | |
| 天井反射板ライト | 1式 | 1,500円 | |
| プロセニアムライト | 1式 | 800円 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 1,000円 | |
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 300円 | |
| スポットライト | 1台 | 300円 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,000円 | |
| 小ホール | ロアーホリゾントライト | 1式 | 800円 |
| サスペンションライト | 1列 | 600円 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 200円 | |
| 調光設備 | 1式 | 2,000円 | |
※ 入場無料で使用する場合は、半額とします。
| 舞台音響 | ||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 300円 |
| MDプレーヤー | 1台 | 500円 |
| ステージスピーカー(アンプ類含む) | 1台 | 1,000円 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 1,400円 |
| ワイヤレスマイクシステム | 1波 | 1,500円 |
※ 入場無料で使用する場合は、半額とします。
| その他の備品 | ||
| 展示パネル | 1台 | 50円 |
| 黒板(ホワイトボード) | 1台 | 100円 |
※ 入場無料で使用する場合は、半額とします。