1. 任免及び職員数に関する状況
任免及び職員数に関する状況
新規採用者数
職員の採用は、行政需要の動向や退職者数などを考慮して行っています。平成22年度中に実施した職員採用試験(23年度採用)及び選考の状況は次のとおりです。
競争試験:11名採用(単位:人)
| 職種 | 採用 予定数 |
申込者数 | うち女性 | 第1次試験 | 第2次試験 | 最終合格者数 | うち女性 | 競争率 | |||||||
| 受験者数 | うち女性 | 受験率(%) | 合格者数 | うち女性 | 競争率 | 受験者数 | うち女性 | 受験率(%) | |||||||
| 一般事務 | 7 | 78 | 29 | 63 | 28 | 80.8% | 14 | 7 | 4.5 | 13 | 6 | 93% | 8 | 4 | 7.9 |
| 消防士 | 3 | 20 | 1 | 14 | - | 70.0% | 3 | - | 4.7 | 3 | - | 100% | 3 | - | 4.7 |
| 合計 | 10 | 98 | 30 | 77 | 28 | 78.6% | 17 | 7 | 4.5 | 16 | 6 | 94% | 11 | 4 | 7.0 |
選考:なし
退職者数
平成22年度(平成22年4月1日~平成23年3月31日)の退職状況は次のとおりです。
| 区分 | 定年退職 | 勧奨退職 | 普通退職ほか | 合計 |
| 市長部局等 | 13 | 2 | 2 | 17 |
| 消防部局 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 教育委員会 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 公営企業等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19 | 5 | 6 | 30 |
職員数の状況
平成23年4月1日現在の部門別の職員数の状況は次のとおりです。平成22年4月1日と比較すると、一般行政部門で7人の減、福祉関係で1人の増、特別行政部門では9人の減、公営企業等会計部門では4人の減となっており、小美玉市全体では19人の減となっています。これは、機構改革に伴う、各部門の異動、及び退職者による職員数の減によるものです。
| 区分 | 職員数(H22.4.1) | 職員数(H23.4.1) | 増減 | |
| 一般行政部門 | 議会 | 6 | 5 | -1 |
| 総務 | 100 | 95 | -5 | |
| 税務 | 24 | 23 | -1 | |
| 農林水産 | 20 | 19 | -1 | |
| 商工 | 9 | 9 | 0 | |
| 土木 | 38 | 39 | 1 | |
| 小計 | 197 | 190 | -7 | |
| 福祉関係 | 民生 | 41 | 43 | 2 |
| 衛生 | 30 | 29 | -1 | |
| 小計 | 71 | 72 | 1 | |
| 特別行政部門 | 教育 | 102 | 93 | -9 |
| 消防 | 105 | 105 | 0 | |
| 小計 | 207 | 198 | -9 | |
| 公営企業等会計部門 | 水道 | 10 | 9 | -1 |
| 下水道 | 14 | 15 | 1 | |
| その他 | 33 | 29 | -1 | |
| 小計 | 57 | 53 | -4 | |
| 合計 | 532 | 513 | -19 | |
※ 教育長1人を含まず
職級別の職員数(平成23年4月1日現在)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 合計 |
| 行政職 | 19 | 27 | 151 | 81 | 49 | 37 | 14 | 378 | |
| 就業規則 | 1 | 2 | 16 | 8 | 27 | ||||
| 医師職 | 1 | 1 | |||||||
| 医療職 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 消防職 | 10 | 2 | 19 | 45 | 20 | 6 | 1 | 1 | 104 |
| 合計 | 30 | 32 | 187 | 136 | 69 | 43 | 15 | 1 | 513 |
定員適正化の状況
職員数の適正化については、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないという地方自治法の基本理念に則り、地方公共団体の自らの権限と責任において行わなければならないものです。
小美玉市では、人件費の抑制を進め、健全な財政運営への道筋をつけることは、最優先しなければならない重要な事項であり、より少ない経費でより大きな成果をあげることができる組織機構の構築と適正な職員数の管理による合併メリットの実現のために、平成17年4月1日から平成22年4月1日までの定員適正化計画を策定しました。
平成22年4月1日現在、職員数は533名と目標としていた職員数の削減は達成したところです。ただし、今後も更なる人員適正化を目指し、平成23年2月に第2次定員適正化計画を次のとおり作成しました。
定員適正化年次別の計画
| 区分/年度 | H17 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 合計 | |
| 一般行政 | 減員 | 12 | 5 | 5 | 11 | 33 | ||
| 増員 | 5 | 4 | 5 | 8 | 22 | |||
| 差引 | -7 | -1 | 0 | -3 | -11 | |||
| 職員数 | 288 | 268 | 261 | 260 | 260 | 257 | 257 | |
| 特別行政 | 減員 | 12 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||
| 増員 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | |||
| 差引 | -8 | -3 | -3 | 0 | -14 | |||
| 職員数 | 247 | 208 | 200 | 197 | 194 | 194 | 194 | |
| 公営企業等 | 減員 | 5 | 1 | 1 |
3 |
10 | ||
| 増員 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 差引 | -3 | 0 | 0 | -2 | -5 | |||
| 職員数 | 132 | 57 | 54 | 54 |
54 |
52 | 52 | |
| 合計 | 減員 | 29 | 11 | 10 | 19 | 69 | ||
| 増員 | 11 | 7 | 7 | 14 | 39 | |||
| 差引 | -18 | -4 | -3 | -5 | -30 | |||
| 職員数 | 667 | 533 | 515 | 511 | 508 | 503 | 503 | |
※ 教育長1人を含む
この記事に関するお問い合わせ先
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
TEL 0299-48-1111(内線 1281~1286) FAX 0299-48-1199