平成26年度

平成26年度
   件数 寄附金額
PDF 4月(PDF 80 KB) 1 125,000円
PDF 5月(PDF 80 KB) 1 30,000円
PDF 6月(PDF 80 KB) 2 66,000円
PDF 7月(PDF 80 KB) 1 10,000円
PDF 8月(PDF 80 KB) 16 290,000円
PDF 9月(PDF 95 KB) 324 4,080,300円
PDF 10月(PDF 364 KB) 672 7,023,742円
PDF 11月(PDF 503 KB) 1,014 10,300,000円
PDF 12月(PDF 734 KB)  1,581 21,271,000円
PDF 1月(PDF 310 KB) 454 4,562,000円
PDF 2月(PDF 347 KB) 525 5,370,000円
PDF 3月(PDF 354 KB) 566 5,830,000円

※各月をクリックすると,寄附者一覧を表示します。(公表可・匿名希望の方のみ)                    

おみたん
おみたん

掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市長公室 政策企画課 ふるさと納税係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1232
FAX:
0299-48-1199