施設使用料金表(玉里文化ホール)
文化ホール使用料
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 22:00 | 9:00 | 22:00 | 1時間 当たり | |||
| 入場無料のとき | 平日 | 7,600円 | 10,140円 | 15,210円 | 32,970円 | 2,530円 | |
| 土・日 | 9,140円 | 12,200円 | 18,300円 | 39,640円 | 3,040円 | ||
| 入場有料 のとき | 1,000円 以下 | 平日 | 11,420円 | 15,230円 | 22,850円 | 49,520円 | 3,800円 | 
| 土・日 | 13,650円 | 18,280円 | 27,410円 | 59,400円 | 4,560円 | ||
| 2,000円 以下 | 平日 | 15,210円 | 20,280円 | 30,430円 | 65,950円 | 5,070円 | |
| 土・日 | 18,270円 | 24,360円 | 36,540円 | 79,710円 | 6,090円 | ||
| 3,000円 以下 | 平日 | 19,000円 | 25,300円 | 38,080円 | 82,500円 | 6,340円 | |
| 土・日 | 22,820円 | 30,430円 | 45,650円 | 98,930円 | 7,600円 | ||
| 3,000円 超 | 平日 | 22,820円 | 30,430円 | 45,650円 | 98,930円 | 7,600円 | |
| 土・日 | 27,380円 | 36,510円 | 54,770円 | 118,690円 | 9,120円 | ||
| 入場無料で営利宣伝 等に使用する場合 | 平日 | 22,820円 | 30,430円 | 45,650円 | 98,930円 | 7,600円 | |
| 土・日 | 27,380円 | 36,510円 | 54,770円 | 118,690円 | 9,120円 | ||
| ステージのみの使用 | 平日 | 2,560円 | 3,420円 | 5,130円 | 11,130円 | 850円 | |
| 土・日 | 3,040円 | 4,060円 | 6,100円 | 13,200円 | 1,000円 | ||
| ホワイエのみの使用 | 平日 | 2,560円 | 3,420円 | 5,130円 | 11,130円 | 850円 | |
| 土・日 | 3,040円 | 4,060円 | 6,100円 | 13,200円 | 1,000円 | ||
- 「ステージのみの使用」及び「ホワイエのみの使用」の場合を除き、楽屋及び冷暖房の使用分を含みます。
- 「入場有料」とは、入場料その他料金を徴収する会員券、並びにこれに類する場合をいい、入場有料の区分は最高設定料金によるものとします。
- 「その他」とは、12時から13時まで、または17時から18時までの使用時間をいいます。
- 使用時間が区分時間を超える場合は、1時間を超えるごとに30%増とします。
舞台関係設備使用料
| 品目 | 単位 | 1回の使用料 | 
|---|---|---|
| グランドピアノ(調律除く) | 1台 | 5,000円 | 
| 音響反射板(天井反射板ライト含む) | 1式 | 3,000円 | 
| スクリーン | 1式 | 1,000円 | 
| 平台(木台、開き足、箱足含む) | 1台 | 100円 | 
| 演台 | 1台 | 300円 | 
| 花台 | 1台 | 100円 | 
| 司会者台 | 1台 | 100円 | 
| めくり台 | 1台 | 100円 | 
| 指揮者台 | 1台 | 200円 | 
| 指揮者譜面台 | 1台 | 200円 | 
| 演奏者譜面台 | 1台 | 50円 | 
| コントラバス演奏者用イス | 1台 | 100円 | 
| 金屏風 | 1双 | 1,200円 | 
| 緋毛せん | 1枚 | 50円 | 
| 上敷ござ | 1枚 | 100円 | 
| 地がすり | 1枚 | 1,000円 | 
| バレー用シート | 1枚 | 100円 | 
| 紗幕 | 1枚 | 500円 | 
| 人形立て | 1本 | 50円 | 
| 国旗・市旗 | 1枚 | 100円 | 
| 吊りバトン | 1本 | 100円 | 
照明設備使用料
| 品目 | 単位 | 1回の使用料 | 
|---|---|---|
| 調光設備 | 1式 | 2,000円 | 
| ボーダーライト | 1列 | 1,000円 | 
| サスペンションライト(標準) | 1列 | 2,000円 | 
| シーリングライト(標準) | 1式 | 2,000円 | 
| フロントサイドライト(標準) | 1式 | 1,000円 | 
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,500円 | 
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | 
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500円 | 
| フットライト | 1列 | 500円 | 
| スポットライト( ~500W) | 1台 | 200円 | 
| スポットライト(501W~1,000W) | 1台 | 300円 | 
| スポットライト(1001W) | 1台 | 500円 | 
| 照明用スタンド | 1台 | 50円 | 
| ミラーボール | 1台 | 1,000円 | 
音響設備使用料
| 品目 | 単位 | 1回の使用料 | 
|---|---|---|
| 拡声装置(LCRスピーカーと固定はね返り含む) | 1卓 | 3,000円 | 
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 500円 | 
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,500円 | 
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,500円 | 
| マイクロホンスタンド | 1本 | 100円 | 
| ステージスピーカー(アンプ類含む) | 1本 | 500円 | 
| モニタースピーカー | 1台 | 500円 | 
| カセットテープレコーダー | 1台 | 300円 | 
| CDプレーヤー | 1台 | 300円 | 
| MDプレーヤー | 1台 | 300円 | 
| ビデオデッキ | 1台 | 300円 | 
| DVDデッキ | 1台 | 300円 | 
| カラーテレビ | 1台 | 100円 | 
その他の設備使用料
| 品目 | 単位 | 1回の使用料 | 
|---|---|---|
| 16ミリ映写機 | 1台 | 3,000円 | 
| 16ミリ映写機(可搬型) | 1台 | 1,200円 | 
| スライド映写機 | 1台 | 500円 | 
| OHP投影機 | 1台 | 500円 | 
| 集会室100インチビデオプロジェクター | 1台 | 1,500円 | 
| 看板用拡大印刷機(普通紙) | 1m | 300円 | 
| 看板用拡大印刷機(HD紙) | 1m | 1,000円 | 
| 陶芸用焼き窯(自動焼成装置付き) | 1台 | 10,000円 | 
| 持込映写機器類(1Kwごと) | 1台 | 200円 | 
| ホワイトボード | 1台 | 100円 | 
※ 1回の使用料とは、「午前」・「午後」・「夜間」の1区分です。
						掲載日 平成29年3月16日
							更新日 令和2年12月18日
							
		
													
																			






 
														 
								 
								 
								 
																														 
																														 
																														 
																														 
								


