第3回定例会(9月)
| 議案番号 | 案件名 | 議決日 | 審議結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 発議2号 | 小美玉市議会議員定数等検討特別委員会の設置について 提出者:大和田智弘、賛成者:藤井敏生ほか7名 | 9.17 | 原案可決 | |
| 議案番号 | 案件名 | 付託委員会 | 議決日 | 審議結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 議案59号 | 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例について 労働基準法の一部改正により時間外勤務代休時間が新設されたことに伴うもの | 総務 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案60号 | 手数料条例の一部を改正する条例について 地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正に伴い、屋外タンクの設置許可に係る手数料の減額を行うもの | 総務 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案61号 | 国民健康保険条例条例の一部を改正する条例について 国民健康保険法の改正に伴い保健事業等の関係規定を改正するもの | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案62号 | 四季健康館条例の全部改正について 指定管理者制度を導入するため提案するもの | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案63号 | 小川保健相談センター条例の全部改正について 指定管理者制度を導入するため提案するもの | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案64号 | 玉里保健福祉センター条例の全部を改正する条例について 指定者管理制度を導入するため提案するもの | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案65号 | 平成22年度 一般会計補正予算 [補正額] 10億3,301万5千円、 [補正後額] 200億327万4千円 [歳入] 
 [歳出の主なもの] 
 | 各委員会 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案66号 | 平成22年度 国民健康保険特別会計補正予算 [事業勘定] [補正額] 2,607万1千円、 [補正後額] 58億3,513万7千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案67号 | 平成22年度 老人保健特別会計補正予算 [補正額] 24万円、 [補正後額] 381万9千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案68号 | 平成22年度 後期高齢者医療保険特別会計補正予算 [補正額] △1,080万2千円、 [補正後額] 3億5,105万3千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案69号 | 平成22年度 下水道事業特別会計補正予算 [補正額] 1,147万9千円、 [補正後額] 18億5,221万3千円 | 建設 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案70号 | 平成22年度 農業集落排水事業特別会計補正予算 [補正額] 110万7千円、 [補正後額] 6億2,959万6千円 | 建設 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案71号 | 平成22年度 戸別浄化槽事業特別会計補正予算 [補正額] 6万円、 [補正後額] 6,930万8千円 | 建設 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案72号 | 平成22年度 介護保険特別会計補正予算 [事業勘定] [補正額] △409万4千円、 [補正後額] 27億2,208万円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案73号 | 平成22年度 病院事業会計補正予算 [収益的収入] [補正額] 21万1千円、 [補正後額] 3億962万5千円 [収益的支出] [補正額] 21万1千円、 [補正語額] 2億6,983万2千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案74号 | 平成22年度 水道事業会計補正予算 [収益的支出] [補正額] 401万1千円、 [補正後額] 7億7,521万8千円 | 建設 | 9.17 | 原案可決 | 
| 議案75号 | 平成21年度 一般会計歳入歳出決算認定について [歳入] 201億9,381万1千円、 [歳出] 193億6,693万2千円 | 各委員会 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案76号 | 平成21年度 国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について [事業勘定] [歳入] 56億3,676万1千円、 [歳出] 55億7,183万9千円 [直診勘定(白河診療所)] [歳入] 2億1,303万円、 [歳出] 1億9,511万2千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案77号 | 平成21年度 老人保健特別会計歳入歳出決算認定について [歳入] 2,074万1千円、 [歳出] 1,711万3千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案78号 | 平成21年度 後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について [歳入] 3億3,652万1千円、 [歳出] 3億3,005万7千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案79号 | 平成21年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について [歳入] 20億3,761万5千円、 [歳出] 20億785万5千円 | 建設 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案80号 | 平成21年度 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について [歳入] 4億9,678万1千円、 [歳出] 4億8,086万7千円 | 建設 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案81号 | 平成21年度 戸別浄化槽特別会計歳入歳出決算認定について [歳入] 6,945万8千円、 [歳出] 6,571万2千円 | 建設 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案82号 | 平成21年度 霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について [歳入] 1,499万6千円、 [歳出] 1,496万4千円 | 市民経済 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案83号 | 平成21年度 介護保険特別会計歳入歳出決算認定について [事業勘定] [歳入] 26億8,042万7千円、 [歳出] 26億2,002万2千円 [介護サービス事業勘定] [歳入] 366万円、 [歳出] 241万8千円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案84号 | 平成21年度 病院事業会計決算認定について [収益的収入及び支出] [収入] 3億1,778万1千円、 [支出] 2億7,847万2千円 [資本的支出] [支出] 4,333万4千円 *不足額は過年度損益勘定留保資金で補填 | 文教福祉 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案85号 | 平成21年度 水道事業会計決算認定について [収益的収入及び支出] [収入] 7億6,436万4千円、 [支出] 7億1,416万6千円 [資本的収入及び支出] [収入] 7億1,591万5千円、 [支出] 10億2,852万4千円 *不足額は減債積立金等で補填 | 建設 | 9.17 | 原案認定 | 
| 議案86号 | 平成21年度 土浦石岡社会教育センター一部事務組合決算認定について [歳入] 7,303万6,779円、 [歳出] 7,303万6,779円、 [清算金] 58,307円 | 文教福祉 | 9.17 | 原案認定 | 
| 諮問2号 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(追加) 平成22年12月31日に任期満了となることから、藤田 幹泰 氏を再推薦するもの | - | 9.17 | 原案適任 | 
| 諮問3号 | 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて(追加) 平成22年12月31日に任期満了となることから、田山 敏夫 氏を再推薦するもの | - | 9.17 | 原案適任 | 







 
														 
														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								 
								