交通のご案内
会場の駐車場は使えません。
お客様駐車場から無料シャトルバスをご利用ください。
【車でお越しの場合】
下記お客様駐車場から、無料シャトルバス(15~30分おきに運行)にて会場へ。
【電車でお越しの場合】
JR常磐線羽鳥駅、または石岡駅で下車。各駅から無料シャトルバス(15~30分おきに運行)にて会場へ。



【車でお越しの場合】
下記お客様駐車場から、無料シャトルバス(15~30分おきに運行)にて会場へ。
【電車でお越しの場合】
JR常磐線羽鳥駅、または石岡駅で下車。各駅から無料シャトルバス(15~30分おきに運行)にて会場へ。


| 羽鳥駅東口駐車場 (羽鳥駅東口経由)発 |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 30 45 |
| 9時 | 00 15 30 45 |
| 10時 | 00 15 30 45 |
| 11時 | 00 15 30 45 |
| 12時 | 00 30 45 |
| 13時 | 00 30 45 |
| 14時 | 00 20 35 50 |
| 15時 | 05 20 35 50 |
| 16時 | 05 20 35 50 |
| 17時 | 05 |
| 羽鳥駅東口 発 |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 32 47 |
| 9時 | 02 17 32 47 |
| 10時 | 02 17 32 47 |
| 11時 | 02 17 32 47 |
| 12時 | 02 32 47 |
| 13時 | 02 32 47 |
| 14時 | 02 22 37 52 |
| 15時 | 07 22 37 52 |
| 16時 | 07 22 37 52 |
| 17時 | 07 |
| 石岡駅発 発 |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 30 |
| 9時 | 00 30 |
| 10時 | 00 30 |
| 11時 | 00 30 |
| 12時 | 00 30 |
| 13時 | 00 30 |
| 14時 | 00 30 |
| 15時 | 00 30 |
| 16時 | 00 30 |
| 17時 | 00 |
| 希望ケ丘公園 発 |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 30 45 |
| 9時 | 00 15 30 45 |
| 10時 | 00 15 30 45 |
| 11時 | 00 15 30 45 |
| 12時 | 00 30 45 |
| 13時 | 00 30 45 |
| 14時 | 00 20 35 50 |
| 15時 | 05 20 35 50 |
| 16時 | 05 20 35 50 |
| 17時 | 05 |
| 希望ケ丘団地入口 発 |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 30 45 |
| 9時 | 00 15 30 45 |
| 10時 | 00 15 30 45 |
| 11時 | 00 15 30 45 |
| 12時 | 00 30 45 |
| 13時 | 00 30 45 |
| 14時 | 00 20 35 50 |
| 15時 | 05 20 35 50 |
| 16時 | 05 20 35 50 |
| 17時 | 05 |
| 小美玉市役所 発 |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 30 |
| 9時 | 00 30 |
| 10時 | 00 30 |
| 11時 | 00 30 |
| 12時 | 00 30 |
| 13時 | 00 30 |
| 14時 | 00 30 |
| 15時 | 00 30 |
| 16時 | 00 30 |
| 17時 | 00 |
| 茨城空港 発 |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 30 50 |
| 9時 | 10 30 50 |
| 10時 | 10 30 50 |
| 11時 | 10 30 50 |
| 12時 | 10 50 |
| 13時 | 20 30 |
| 14時 | 00 40 |
| 15時 | 00 20 40 |
| 16時 | 00 20 40 |
| 17時 | |
| 羽鳥駅東口駐車場 (羽鳥駅東口経由)行き |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 50 |
| 9時 | 05 20 35 50 |
| 10時 | 05 20 35 50 |
| 11時 | 05 20 35 |
| 12時 | 05 20 30 |
| 13時 | 00 15 30 |
| 14時 | 00 15 30 45 |
| 15時 | 00 15 30 45 |
| 16時 | 00 15 30 45 |
| 17時 | 00 15 30 |
| 石岡駅 行き |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | |
| 9時 | 00 30 |
| 10時 | 00 30 |
| 11時 | 00 30 |
| 12時 | 00 30 |
| 13時 | 00 30 |
| 14時 | 00 30 |
| 15時 | 00 30 |
| 16時 | 00 30 |
| 17時 | 00 30 |
| 希望ケ丘公園 行き |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 50 |
| 9時 | 05 20 35 50 |
| 10時 | 05 20 35 50 |
| 11時 | 05 20 35 |
| 12時 | 05 20 30 |
| 13時 | 00 15 30 |
| 14時 | 00 15 30 45 |
| 15時 | 00 15 30 45 |
| 16時 | 00 15 30 45 |
| 17時 | 00 15 30 |
| 希望ケ丘団地入口 行き |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | 50 |
| 9時 | 05 20 35 50 |
| 10時 | 05 20 35 50 |
| 11時 | 05 20 35 |
| 12時 | 05 20 30 |
| 13時 | 00 15 30 |
| 14時 | 00 15 30 45 |
| 15時 | 00 15 30 45 |
| 16時 | 00 15 30 45 |
| 17時 | 00 15 30 |
| 小美玉市役所 行き |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | |
| 9時 | 00 30 |
| 10時 | 00 30 |
| 11時 | 00 30 |
| 12時 | 00 30 |
| 13時 | 00 30 |
| 14時 | 00 30 |
| 15時 | 00 30 |
| 16時 | 00 30 |
| 17時 | 00 30 |
| 茨城空港 行き |
|
|---|---|
| 時刻 | 分 |
| 8時 | |
| 9時 | 10 30 50 |
| 10時 | 10 30 50 |
| 11時 | 10 30 50 |
| 12時 | 10 30 50 |
| 13時 | 30 |
| 14時 | 00 40 |
| 15時 | 00 20 40 |
| 16時 | 00 20 40 |
| 17時 | 00 30 |