よくある質問-スポーツ振興課
Q&A
質問:プールはどこにありますか
名称 | 位置 | 電話 |
小美玉市小川B&G海洋センター | 小美玉市野田269-1 | 58-5744 |
小美玉市玉里B&G海洋センター | 小美玉市栗又四ケ2406-4 | 26-5761 |
小美玉市農村環境改善センター | 小美玉市中台559 | 49-1011 |
質問:プールのオープンと料金等について教えてください。
回答:
小川B&G海洋センター
- 5月1日オープン、10月31日まで。
- 休館日は、毎週月曜日。
利用区分/時間区分 | 10時から13時30分まで | 14時から17時30分まで | 18時から21時まで | |
夏期 | 中学生まで | 50円 | 50円 | 50円 |
高校生以上 | 100円 | 100円 | 100円 | |
冬期 | 小学生以下 | 150円 | 150円 | 150円 |
中学生及び高校生 | 200円 | 200円 | 200円 | |
一般 | 260円 | 260円 | 260円 | |
備考 |
|
玉里B&G海洋センター
- 6月26日オープン、8月31日まで。
- 休館は、毎週月曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
利用区分/時間区分 | 9時から11時30分まで | 13時から15時30分まで | 16時から18時30分まで |
中学生まで | 50円 | 50円 | 50円 |
高校生以上 | 100円 | 100円 | 100円 |
備考 |
|
農村環境改善センター
- 7月20日オープン、8月17日まで。
- 休館日は、毎週月曜日
室名 | 利用時間 | 使用料(単位:円) | |
プール | 9時から12時まで | 中学生まで | 50円 |
13時から17時まで | 高校生以上 | 100円 | |
団体割引 | 20人以上団体20%引きとする | ||
(注)利用時間が全時間に満たない場合でもその区分の使用料を納入する。 |
質問:運動公園はどこにありますか
名称 | 位置 | 電話 |
小美玉市小川運動公園 | 小美玉市与沢532番地1 | 54-0601 |
小美玉市玉里運動公園 | 小美玉市栗又四ケ2316番地1 | 26-5761 |
小美玉市希望ヶ丘運動公園 | 小美玉市中台418番地 | 47-0167 |
質問:運動公園の利用料金等について教えてください。
回答:
小川運動公園使用料
- 利用できる日:1月5日から12月27日まで
- 利用できる時間:午前9時から午後10時まで
区分 | 使用料(1時間につき) | 照明使用料(1時間につき) | 備考 |
野球場 | 500円 | 4,000円 | |
体育館 | 300円 | - | |
テニスコート | 200円 | 1面 1,500円 2面 2,000円 |
2面の場合はAB及び CDコートどちらかに限る |
陸上競技場 兼サッカー場 |
500円 | 半面 2,000円 1面 3,000円 |
玉里運動公園使用料
- 利用できる日:1月5日から12月27日まで
- 利用できる時間:午前9時から午後10時まで
区分 | 使用料(1時間につき) | 照明使用料(1時間につき) | 備考 |
野球場 | 500円 | ||
多目的広場 | 500円 | ||
テニスコート | 1面 200円 | 1面 310円 | |
体育館 | 300円 | 単位時間未満は 単位時間とする。 |
|
トレーニングルーム | 50円 |
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年4月13日